長浜エリア | 229件 |
---|---|
米原エリア | 90件 |
湖北エリア | 49件 |
株式会社TAKAMI
〒526-0037
滋賀県長浜市高田町8番27号
ビューシャトー101
TEL:0749-63-6501
FAX:0749-63-6599
営業時間:9:00~17:00
定休日:不定休
朝日小学校まで徒歩約2分
■A号地 680万 400㎡(約121坪) ■A+B号地 980万 約778㎡(約235.34坪)
■B号地 480万 378㎡(約114坪)
交通 | JR北陸本線河毛駅より湖国バス「山本中」停徒歩約4分 |
---|---|
都市計画 | 無指定区域 |
建ぺい率 | 畑 |
容積率 | 70% |
設備 | 200% |
設備 | 公共上下水道 |
学校区 | 朝日小学校・湖北中学校 |
備考 | ※農転後契約にて予約受付となります。 |
■価格 1,100万
■土地面積 220.75㎡(約66.78坪)
交通 | JR北陸本線「長浜」駅より徒歩約60分 |
---|---|
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途 | 指定無 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
設備 | 上下水道有 |
接道状況 | 約6.6m |
学校区 | 南郷里小学校・東中学校 |
■価格 1,380万
■土地面積 457.50㎡(約138.39坪)
交通 | JR北陸本線「虎姫」駅より約4,200m |
---|---|
都市計画 | 非線引き区域 |
用途 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営上下水道、個別LPG |
接道状況 | 2功道路 3m |
学校区 | 湯田小学校・浅井中学校 |
■価格 780万
■土地面積 165.12㎡(約49.94坪)
交通 | JR北陸本線「長浜」駅より徒歩約13分 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
設備 | 公営上下水道、都市ガス |
学校区 | 長浜北小学校・北中学校 |
備考 | ※準防火地域※ ※古家有り※ |
引渡条件 | 現況渡し |
■価格 240万
■土地面積 158.37㎡(約47.90坪)
交通 | JR北陸本線「長浜」駅より10.3km 湖国バス乗車(約21分)「今庄橋」停歩約31分 |
---|---|
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
学校区 | 七尾小学校・浅井中学校 |
備考 | 南西角地 |